Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:27.211 | 218.904 | 15 | ||||
2. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:27.289 | 0.078 | 0.078 | 218.708 | 16 | ||
3. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:27.547 | 0.336 | 0.258 | 218.063 | 15 | ||
4. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:27.552 | 0.341 | 0.005 | 218.051 | 17 | ||
5. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:27.668 | 0.457 | 0.116 | 217.762 | 17 | ||
6. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:27.877 | 0.666 | 0.209 | 217.245 | 17 | ||
7. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:28.013 | 0.802 | 0.136 | 216.909 | 8 | ||
8. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:28.426 | 1.215 | 0.413 | 215.896 | 18 | ||
9. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:28.440 | 1.229 | 0.014 | 215.862 | 18 | ||
10. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:28.520 | 1.309 | 0.080 | 215.667 | 14 | ||
11. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:28.597 | 1.386 | 0.077 | 215.479 | 18 | ||
12. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:28.786 | 1.575 | 0.189 | 215.020 | 18 | ||
13. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:28.910 | 1.699 | 0.124 | 214.721 | 17 | ||
14. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:29.443 | 2.232 | 0.533 | 213.441 | 29 | ||
15. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:29.928 | 2.717 | 0.485 | 212.290 | 18 | ||
16. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:30.203 | 2.992 | 0.275 | 211.643 | 16 | ||
17. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:30.729 | 3.518 | 0.526 | 210.416 | 16 | ||
18. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:30.969 | 3.758 | 0.240 | 209.861 | 17 | ||
19. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:31.263 | 4.052 | 0.294 | 209.184 | 23 | ||
20. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:32.176 | 4.965 | 0.913 | 207.112 | 22 | ||
21. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:32.274 | 5.063 | 0.098 | 206.893 | 20 | ||
22. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:32.388 | 5.177 | 0.114 | 206.637 | 17 | ||
2. szabadedzés:
Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:25.908 | 222.224 | 33 | ||||
2. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:26.172 | 0.264 | 0.264 | 221.543 | 31 | ||
3. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:26.322 | 0.414 | 0.150 | 221.158 | 26 | ||
4. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:26.361 | 0.453 | 0.039 | 221.058 | 38 | ||
5. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:26.680 | 0.772 | 0.319 | 220.245 | 32 | ||
6. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:26.748 | 0.840 | 0.068 | 220.072 | 35 | ||
7. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:26.772 | 0.864 | 0.024 | 220.011 | 28 | ||
8. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:26.855 | 0.947 | 0.083 | 219.801 | 32 | ||
9. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:27.435 | 1.527 | 0.580 | 218.343 | 35 | ||
10. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:28.187 | 2.279 | 0.752 | 216.481 | 34 | ||
11. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:28.294 | 2.386 | 0.107 | 216.219 | 30 | ||
12. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:28.311 | 2.403 | 0.017 | 216.177 | 37 | ||
13. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:28.566 | 2.658 | 0.255 | 215.555 | 33 | ||
14. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:28.627 | 2.719 | 0.061 | 215.406 | 31 | ||
15. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:28.772 | 2.864 | 0.145 | 215.054 | 33 | ||
16. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:28.852 | 2.944 | 0.080 | 214.861 | 36 | ||
17. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:28.968 | 3.060 | 0.116 | 214.581 | 36 | ||
18. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:29.386 | 3.478 | 0.418 | 213.577 | 39 | ||
19. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:29.696 | 3.788 | 0.310 | 212.839 | 32 | ||
20. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:30.165 | 4.257 | 0.469 | 211.732 | 37 | ||
21. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:30.600 | 4.692 | 0.435 | 210.715 | 36 | ||
22. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:32.450 | 6.542 | 1.850 | 206.499 | 11 |
3. szabadedzés:
Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:26.929 | 219.614 | 14 | ||||
2. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:27.000 | 0.071 | 0.071 | 219.434 | 7 | ||
3. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:27.241 | 0.312 | 0.241 | 218.828 | 10 | ||
4. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:27.533 | 0.604 | 0.292 | 218.098 | 9 | ||
5. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:27.625 | 0.696 | 0.092 | 217.869 | 12 | ||
6. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:27.849 | 0.920 | 0.224 | 217.314 | 19 | ||
7. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:27.860 | 0.931 | 0.011 | 217.287 | 16 | ||
8. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:28.069 | 1.140 | 0.209 | 216.771 | 15 | ||
9. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:28.253 | 1.324 | 0.184 | 216.319 | 18 | ||
10. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:28.253 | 1.324 | 0.000 | 216.319 | 20 | ||
11. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:28.486 | 1.557 | 0.233 | 215.749 | 13 | ||
12. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:29.808 | 2.879 | 1.322 | 212.573 | 9 | ||
13. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:30.073 | 3.144 | 0.265 | 211.948 | 16 | ||
14. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:30.388 | 3.459 | 0.315 | 211.209 | 17 | ||
15. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:30.598 | 3.669 | 0.210 | 210.720 | 20 | ||
16. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:30.959 | 4.030 | 0.361 | 209.884 | 19 | ||
17. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:33.236 | 6.307 | 2.277 | 204.758 | 7 | ||
18. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:33.527 | 6.598 | 0.291 | 204.121 | 8 | ||
19. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:39.232 | 12.303 | 5.705 | 192.386 | 13 | ||
20. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:39.779 | 12.850 | 0.547 | 191.331 | 13 | ||
21. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:42.872 | 15.943 | 3.093 | 185.578 | 13 | ||
22. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:47.246 | 20.317 | 4.374 | 178.009 | 9 |
(A táblázatok a www.f1hirek.hu oldalról származnak)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése