Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:36.935 | 205.858 | 15 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:37.003 | 0.068 | 0.068 | 205.713 | 15 | ||
3. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:37.104 | 0.169 | 0.101 | 205.499 | 21 | ||
4. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:37.319 | 0.384 | 0.215 | 205.045 | 13 | ||
5. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:37.588 | 0.653 | 0.269 | 204.480 | 19 | ||
6. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:37.769 | 0.834 | 0.181 | 204.102 | 17 | ||
7. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:37.771 | 0.836 | 0.002 | 204.097 | 15 | ||
8. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:37.773 | 0.838 | 0.002 | 204.093 | 15 | ||
9. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:37.840 | 0.905 | 0.067 | 203.953 | 18 | ||
10. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:37.915 | 0.980 | 0.075 | 203.797 | 17 | ||
11. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:38.173 | 1.238 | 0.258 | 203.262 | 16 | ||
12. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:38.673 | 1.738 | 0.500 | 202.232 | 16 | ||
13. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:38.830 | 1.895 | 0.157 | 201.910 | 17 | ||
14. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:39.054 | 2.119 | 0.224 | 201.454 | 17 | ||
15. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:39.204 | 2.269 | 0.150 | 201.149 | 16 | ||
16. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:39.208 | 2.273 | 0.004 | 201.141 | 19 | ||
17. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:39.284 | 2.349 | 0.076 | 200.987 | 17 | ||
18. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:39.567 | 2.632 | 0.283 | 200.416 | 16 | ||
19. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:40.728 | 3.793 | 1.161 | 198.106 | 17 | ||
20. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:40.996 | 4.061 | 0.268 | 197.580 | 14 | ||
21. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:41.163 | 4.228 | 0.167 | 197.254 | 18 | ||
22. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:41.513 | 4.578 | 0.350 | 196.574 | 14 |
2. szabadedzés:
Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:36.569 | 206.638 | 28 | ||||
2. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:36.588 | 0.019 | 0.019 | 206.597 | 27 | ||
3. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:36.661 | 0.092 | 0.073 | 206.441 | 33 | ||
4. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:36.985 | 0.416 | 0.324 | 205.751 | 23 | ||
5. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:37.026 | 0.457 | 0.041 | 205.664 | 29 | ||
6. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:37.206 | 0.637 | 0.180 | 205.284 | 26 | ||
7. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:37.448 | 0.879 | 0.242 | 204.774 | 32 | ||
8. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:37.571 | 1.002 | 0.123 | 204.516 | 30 | ||
9. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:37.574 | 1.005 | 0.003 | 204.509 | 32 | ||
10. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:37.788 | 1.219 | 0.214 | 204.062 | 10 | ||
11. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:37.838 | 1.269 | 0.050 | 203.958 | 21 | ||
12. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:37.865 | 1.296 | 0.027 | 203.901 | 29 | ||
13. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:38.068 | 1.499 | 0.203 | 203.479 | 31 | ||
14. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:38.645 | 2.076 | 0.577 | 202.289 | 23 | ||
15. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:38.738 | 2.169 | 0.093 | 202.098 | 31 | ||
16. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:38.801 | 2.232 | 0.063 | 201.970 | 27 | ||
17. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:38.904 | 2.335 | 0.103 | 201.759 | 31 | ||
18. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:39.508 | 2.939 | 0.604 | 200.535 | 30 | ||
19. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:39.660 | 3.091 | 0.152 | 200.229 | 28 | ||
20. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:40.757 | 4.188 | 1.097 | 198.049 | 29 | ||
21. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:40.768 | 4.199 | 0.011 | 198.027 | 32 | ||
22. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:41.438 | 4.869 | 0.670 | 196.719 | 23 |
3. szabadedzés:
Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:36.435 | 206.925 | 20 | ||||
2. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:36.568 | 0.133 | 0.133 | 206.640 | 17 | ||
3. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:36.588 | 0.153 | 0.020 | 206.597 | 19 | ||
4. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:36.613 | 0.178 | 0.025 | 206.544 | 20 | ||
5. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:36.806 | 0.371 | 0.193 | 206.132 | 19 | ||
6. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:36.807 | 0.372 | 0.001 | 206.130 | 18 | ||
7. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:36.822 | 0.387 | 0.015 | 206.098 | 16 | ||
8. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:36.946 | 0.511 | 0.124 | 205.834 | 14 | ||
9. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:36.949 | 0.514 | 0.003 | 205.828 | 25 | ||
10. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:37.302 | 0.867 | 0.353 | 205.081 | 14 | ||
11. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:37.359 | 0.924 | 0.057 | 204.961 | 11 | ||
12. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:37.538 | 1.103 | 0.179 | 204.585 | 12 | ||
13. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:37.685 | 1.250 | 0.147 | 204.277 | 23 | ||
14. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:37.690 | 1.255 | 0.005 | 204.267 | 14 | ||
15. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:37.936 | 1.501 | 0.246 | 203.753 | 16 | ||
16. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:38.294 | 1.859 | 0.358 | 203.011 | 17 | ||
17. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:38.376 | 1.941 | 0.082 | 202.842 | 16 | ||
18. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:38.425 | 1.990 | 0.049 | 202.741 | 15 | ||
19. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:38.995 | 2.560 | 0.570 | 201.574 | 18 | ||
20. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:39.717 | 3.282 | 0.722 | 200.114 | 21 | ||
21. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:40.209 | 3.774 | 0.492 | 199.132 | 18 | ||
22. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:40.495 | 4.060 | 0.286 | 198.565 | 18 |
/f1hirek.hu/
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése