A Q1 is elég kaotikusan alakult, rengetegen csapódtak a falnak, vagy éppen csúsztak meg. Lewis Hamiltonnak és Felipe Massanak is sikerült lezúznia az autóját, bár mindketten folytatni tudták az időmérőt.
Első hat kieső:
17. Pastor Maldonado
18. Esteban Gutierrez
19. Jules Bianchi
20. Max Chilton
21. Giedo van der Garde
22. Charles Pic
Q2-Q3: El sem kezdődött, hiszen annyira szakadt az eső Melbournben, hogy folyamatosan el kellett tolni a kezdést. Végül az FIA úgy döntött, hogy holnapra halasztja az időmérőt, ottani idő szerint 11 órára, vagyis nálunk hajnali 1-re.
Jó pihenést mindenkinek! xD
A Q1 utána teljes állás:
Versenyző | G | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Nico Rosberg | ![]() | GER | Mercedes | W04 | 1:43.380 | 184.666 | 11 | ||||
2. | Fernando Alonso | ![]() | SPA | Ferrari | F138 | 1:43.850 | 0.470 | 0.470 | 183.831 | 10 | ||
3. | Romain Grosjean | ![]() | FRA | Lotus-Renault | E21 | 1:44.284 | 0.904 | 0.434 | 183.065 | 10 | ||
4. | Sergio Pérez | ![]() | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:44.300 | 0.920 | 0.016 | 183.037 | 10 | ||
5. | Mark Webber | ![]() | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | 1:44.472 | 1.092 | 0.172 | 182.736 | 10 | ||
6. | Felipe Massa | ![]() | BRA | Ferrari | F138 | 1:44.635 | 1.255 | 0.163 | 182.451 | 8 | ||
7. | Sebastian Vettel | ![]() | GER | Red Bull-Renault | RB9 | 1:44.657 | 1.277 | 0.022 | 182.413 | 11 | ||
8. | Jenson Button | ![]() | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 1:44.688 | 1.308 | 0.031 | 182.359 | 10 | ||
9. | Jean-Eric Vergne | ![]() | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:44.871 | 1.491 | 0.183 | 182.041 | 10 | ||
10. | Lewis Hamilton | ![]() | GBR | Mercedes | W04 | 1:45.456 | 2.076 | 0.585 | 181.031 | 12 | ||
11. | Kimi Räikkönen | ![]() | FIN | Lotus-Renault | E21 | 1:45.545 | 2.165 | 0.089 | 180.878 | 11 | ||
12. | Paul di Resta | ![]() | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:45.601 | 2.221 | 0.056 | 180.782 | 10 | ||
13. | Nico Hülkenberg | ![]() | GER | Sauber-Ferrari | C32 | 1:45.930 | 2.550 | 0.329 | 180.221 | 10 | ||
14. | Daniel Ricciardo | ![]() | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 1:46.450 | 3.070 | 0.520 | 179.341 | 10 | ||
15. | Valtteri Bottas | ![]() | FIN | Williams-Renault | FW35 | 1:47.328 | 3.948 | 0.878 | 177.873 | 10 | ||
16. | Adrian Sutil | ![]() | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | 1:47.330 | 3.950 | 0.002 | 177.870 | 10 | ||
17. | Pastor Maldonado | ![]() | VEN | Williams-Renault | FW35 | 1:47.614 | 4.234 | 0.284 | 177.401 | 11 | ||
18. | Esteban Gutiérrez | ![]() | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | 1:47.776 | 4.396 | 0.162 | 177.134 | 10 | ||
19. | Jules Bianchi | ![]() | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:48.147 | 4.767 | 0.371 | 176.526 | 11 | ||
20. | Max Chilton | ![]() | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | 1:48.909 | 5.529 | 0.762 | 175.291 | 11 | ||
21. | Giedo van der Garde | ![]() | HOL | Caterham-Renault | CT03 | 1:49.519 | 6.139 | 0.610 | 174.315 | 11 | ||
22. | Charles Pic | ![]() | FRA | Caterham-Renault | CT03 | 1:50.626 | 7.246 | 1.107 | 172.571 | 10 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése