Kimi nyerte az Ausztrál Nagydíjat :)
A 7. helyről induló finn úgy győzött az évadnyitón Fernando Alonso és Sebastian Vettel előtt, hogy a verseny vége előtt két körrel még a leggyorsabb kört is megfutotta. Az időmérőn domináló Red Bull és a Mercedes a futamon visszaesett.
Név | | Csapat | Modell | | Idő | | Megjegyzés | Kör |
|
1. | | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | E21 | | 1ó30:03.225 | | | 58 |
2. | | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | F138 | + | 12.451 | | | 58 |
3. | | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | RB9 | + | 22.346 | | | 58 |
4. | | Felipe Massa | BRA | Ferrari | F138 | + | 33.577 | | | 58 |
5. | | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | W04 | + | 45.561 | | | 58 |
6. | | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | RB9 | + | 46.800 | | | 58 |
7. | | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | VJM06 | + | 1:05.068 | | | 58 |
8. | | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | VJM06 | + | 1:08.449 | | | 58 |
9. | | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-28 | + | 1:21.630 | | | 58 |
10. | | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | E21 | + | 1:22.759 | | | 58 |
11. | | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | MP4-28 | + | 1:23.367 | | | 58 |
12. | | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | + | 1:23.857 | | | 58 |
13. | | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | C32 | + | 1 kör | | | 57 |
14. | | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | FW35 | + | 1 kör | | | 57 |
15. | | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | MR02 | + | 1 kör | | | 57 |
16. | | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | CT03 | + | 2 kör | | | 56 |
17. | | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | MR02 | + | 2 kör | | | 56 |
18. | | Giedo van der Garde | HOL | Caterham-Renault | CT03 | + | 2 kör | | | 56 |
|
19. | | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | + | 19 kör | | műszaki | 39 |
20. | | Nico Rosberg | GER | Mercedes | W04 | + | 32 kör | | műszaki | 26 |
21. | | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | FW35 | + | 34 kör | | kicsúszás | 24 |
22. | | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | C32 | + | 58 kör | | nem indult | 0 |
|
| | Leggyorsabb kör: | Kimi Räikkönen | 1:29.274 | | | 5 |
/f1hirek.hu/
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése